place
09774135 - Große Kreisstadt Günzburg
Wahlbeteiligung: 72,5 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 3.439 | 33,8 % | 2.954 | 29,0 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 1.986 | 19,5 % | 2.116 | 20,8 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 1.313 | 12,9 % | 1.184 | 11,6 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 763 | 7,5 % | 1.169 | 11,5 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 1.230 | 12,1 % | 1.191 | 11,7 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 167 | 1,6 % | 219 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 568 | 5,6 % | 576 | 5,7 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 69 | 0,7 % | 59 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 216 | 2,1 % | 162 | 1,6 % |
| BP | - | - | 32 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 68 | 0,7 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 78 | 0,8 % | 43 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 27 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 12 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 3 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 200 | 2,0 % | 171 | 1,7 % |
| Bündnis C | - | - | 12 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 6 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 4 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 10 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 81 | 0,8 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 15 | 0,1 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 140 | 1,4 % | 54 | 0,5 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 11 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 14.130 | - | 14.130 | - | |
| Wähler | 10.248 | 72,5 % | 10.248 | 72,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 68 | 0,7 % | 70 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 10.180 | 99,3 % | 10.178 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 10.248 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.289 |
| Wähler mit Wahlschein | 5.959 |
| Wahlbeteiligung | 72,5 % |