place
0010 - Feuerwehrgerätehaus Denzingen
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 109 | 35,7 % | 98 | 32,2 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 62 | 20,3 % | 65 | 21,4 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 44 | 14,4 % | 38 | 12,5 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 22 | 7,2 % | 26 | 8,6 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 42 | 13,8 % | 41 | 13,5 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 4 | 1,3 % | 5 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 8 | 2,6 % | 9 | 3,0 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 1,0 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 5 | 1,6 % | 4 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 7 | 2,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.110 | - | 1.110 | - | |
| Wähler | 307 | 27,7 % | 307 | 27,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 305 | 99,3 % | 304 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 307 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 307 |
| Wahlbeteiligung | 27,7 % |