place
0002 - Grundschule Südost
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 151 | 30,1 % | 125 | 25,2 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 90 | 18,0 % | 92 | 18,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 93 | 18,6 % | 90 | 18,1 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 36 | 7,2 % | 51 | 10,3 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 55 | 11,0 % | 60 | 12,1 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 12 | 2,4 % | 11 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 21 | 4,2 % | 15 | 3,0 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 12 | 2,4 % | 10 | 2,0 % |
| BP | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
| NPD | - | - | 6 | 1,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 16 | 3,2 % | 11 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 8 | 1,6 % | 3 | 0,6 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.477 | - | 1.477 | - | |
| Wähler | 503 | 34,1 % | 503 | 34,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 6 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 501 | 99,6 % | 497 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 503 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 502 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 34,1 % |