place
0006 - Trachtenvereinsheim
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 109 | 28,7 % | 93 | 24,7 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 85 | 22,4 % | 89 | 23,7 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 77 | 20,3 % | 72 | 19,1 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 37 | 9,7 % | 38 | 10,1 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 28 | 7,4 % | 23 | 6,1 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 13 | 3,4 % | 17 | 4,5 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 16 | 4,2 % | 15 | 4,0 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 7 | 1,8 % | 4 | 1,1 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 3 | 0,8 % | 6 | 1,6 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 9 | 2,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.149 | - | 1.149 | - | |
| Wähler | 383 | 33,3 % | 383 | 33,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 7 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 380 | 99,2 % | 376 | 98,2 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 383 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 383 |
| Wahlbeteiligung | 33,3 % |