place
255 - Neu-Ulm
Wahlbeteiligung: 78,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 69.676 | 37,2 % | 59.028 | 31,4 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 29.960 | 16,0 % | 31.900 | 17,0 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 22.517 | 12,0 % | 22.293 | 11,9 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 14.542 | 7,8 % | 22.019 | 11,7 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 20.621 | 11,0 % | 20.764 | 11,1 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 3.466 | 1,9 % | 4.410 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 13.964 | 7,5 % | 13.772 | 7,3 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 1.776 | 0,9 % | 1.212 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 3.980 | 2,1 % | 2.716 | 1,4 % |
BP | - | - | 715 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 1.274 | 0,7 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 1.707 | 0,9 % | 927 | 0,5 % |
NPD | - | - | 276 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 193 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 256 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 22 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 31 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 3.782 | 2,0 % | 3.308 | 1,8 % |
Bündnis C | - | - | 249 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 114 | 0,1 % | |
du. | - | - | 89 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 48 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 170 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 915 | 0,5 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 487 | 0,3 % | |
Volt | Lipp, Florian | 900 | 0,5 % | 526 | 0,3 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 443 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 241.919 | - | 241.919 | - | |
Wähler | 188.813 | 78,0 % | 188.813 | 78,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1.479 | 0,8 % | 1.099 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 187.334 | 99,2 % | 187.714 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 488 |
Stimmbezirke ausgezählt | 488 |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 188.813 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 81.294 |
Wähler mit Wahlschein | 107.519 |
Wahlbeteiligung | 78,0 % |