place
0004 - Münzkabinett
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 77 | 24,8 % | 58 | 18,8 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 56 | 18,1 % | 65 | 21,1 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 44 | 14,2 % | 45 | 14,6 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 25 | 8,1 % | 32 | 10,4 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 51 | 16,5 % | 46 | 14,9 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 16 | 5,2 % | 18 | 5,8 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 19 | 6,1 % | 14 | 4,5 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 4 | 1,3 % | 3 | 1,0 % |
| BP | - | - | 3 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 1,0 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 8 | 2,6 % | 7 | 2,3 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 6 | 1,9 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 6 | 1,9 % | 4 | 1,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.128 | - | 1.128 | - | |
| Wähler | 313 | 27,7 % | 313 | 27,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 5 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 310 | 99,0 % | 308 | 98,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 313 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 313 |
| Wahlbeteiligung | 27,7 % |