place
0021 - Briefwahlvorstand I, Rathaus, Straßenverkehrsbehörde
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 276 | 37,3 % | 238 | 32,2 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 145 | 19,6 % | 149 | 20,2 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 83 | 11,2 % | 68 | 9,2 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 51 | 6,9 % | 92 | 12,5 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 89 | 12,0 % | 91 | 12,3 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 5 | 0,7 % | 7 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 38 | 5,1 % | 47 | 6,4 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 15 | 2,0 % | 14 | 1,9 % |
| BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 8 | 1,1 % | 4 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 16 | 2,2 % | 11 | 1,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,7 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 12 | 1,6 % | 6 | 0,8 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 744 | - | 744 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 6 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 740 | 99,5 % | 738 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 744 |
| Wähler mit Wahlschein | 744 |