place
0025 - Briefwahlvorstand V, Rathaus, Finanzverwaltung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 269 | 38,9 % | 221 | 31,9 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 121 | 17,5 % | 128 | 18,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 64 | 9,2 % | 57 | 8,2 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 47 | 6,8 % | 75 | 10,8 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 102 | 14,7 % | 105 | 15,2 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 4 | 0,6 % | 9 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 48 | 6,9 % | 62 | 8,9 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 7 | 1,0 % | 4 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 12 | 1,7 % | 12 | 1,7 % |
| BP | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 3 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 9 | 1,3 % | 8 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 6 | 0,9 % | 3 | 0,4 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 694 | - | 694 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 692 | 99,7 % | 693 | 99,9 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 694 |
| Wähler mit Wahlschein | 694 |