place
09774122 - Markt Burtenbach
Wahlbeteiligung: 79,1 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 624 | 32,2 % | 538 | 27,8 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 277 | 14,3 % | 307 | 15,8 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 310 | 16,0 % | 272 | 14,0 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 156 | 8,0 % | 200 | 10,3 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 168 | 8,7 % | 169 | 8,7 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 24 | 1,2 % | 33 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 247 | 12,7 % | 268 | 13,8 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 21 | 1,1 % | 13 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 34 | 1,8 % | 25 | 1,3 % |
| BP | - | - | 12 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 15 | 0,8 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 21 | 1,1 % | 13 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 45 | 2,3 % | 44 | 2,3 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,2 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 8 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,3 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 10 | 0,5 % | 2 | 0,1 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 2.467 | - | 2.467 | - | |
| Wähler | 1.952 | 79,1 % | 1.952 | 79,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,7 % | 14 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 1.938 | 99,3 % | 1.938 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 1.952 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 686 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.266 |
| Wahlbeteiligung | 79,1 % |