place
0024 - Briefwahlvorstand IV, Rathaus Grundstücksmanagement
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 293 | 35,0 % | 235 | 28,0 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 156 | 18,6 % | 196 | 23,4 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 77 | 9,2 % | 65 | 7,7 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 70 | 8,4 % | 114 | 13,6 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 128 | 15,3 % | 98 | 11,7 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 11 | 1,3 % | 24 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 31 | 3,7 % | 36 | 4,3 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 10 | 1,2 % | 10 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 26 | 3,1 % | 18 | 2,1 % |
| BP | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 1,2 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 13 | 1,6 % | 12 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 16 | 1,9 % | 7 | 0,8 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 3 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 842 | - | 842 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 838 | 99,5 % | 839 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 842 |
| Wähler mit Wahlschein | 842 |