place
09774150 - Stadt Krumbach
Wahlbeteiligung: 75,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 2.535 | 36,4 % | 2.180 | 31,2 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 1.064 | 15,3 % | 1.186 | 17,0 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 887 | 12,7 % | 828 | 11,9 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 469 | 6,7 % | 772 | 11,1 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 825 | 11,9 % | 782 | 11,2 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 140 | 2,0 % | 178 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 546 | 7,8 % | 530 | 7,6 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 80 | 1,1 % | 67 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 175 | 2,5 % | 107 | 1,5 % |
BP | - | - | 31 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 43 | 0,6 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 51 | 0,7 % | 28 | 0,4 % |
NPD | - | - | 14 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 12 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 11 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 3 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 141 | 2,0 % | 129 | 1,8 % |
Bündnis C | - | - | 4 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 3 | 0,0 % | |
du. | - | - | 3 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 35 | 0,5 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 17 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 28 | 0,4 % | 16 | 0,2 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 21 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 9.337 | - | 9.337 | - | |
Wähler | 7.016 | 75,1 % | 7.016 | 75,1 % | |
Ungültige Stimmen | 54 | 0,8 % | 35 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 6.962 | 99,2 % | 6.981 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 7.016 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.743 |
Wähler mit Wahlschein | 4.273 |
Wahlbeteiligung | 75,1 % |