place
0010 - Mittelschule Krumbach
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 105 | 28,6 % | 94 | 25,5 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 66 | 18,0 % | 71 | 19,3 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 66 | 18,0 % | 63 | 17,1 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 29 | 7,9 % | 50 | 13,6 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 35 | 9,5 % | 34 | 9,2 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 6 | 1,6 % | 10 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 19 | 5,2 % | 16 | 4,3 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 5 | 1,4 % | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 21 | 5,7 % | 7 | 1,9 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,1 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 5 | 1,4 % | 3 | 0,8 % |
NPD | - | - | 2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 5 | 1,4 % | 2 | 0,5 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 1,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,5 % | 3 | 0,8 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 3 | 0,8 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.306 | - | 1.306 | - | |
Wähler | 370 | 28,3 % | 370 | 28,3 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 367 | 99,2 % | 368 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 370 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 368 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 28,3 % |