place
09774155 - Stadt Leipheim
Wahlbeteiligung: 72,2 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 1.020 | 31,5 % | 894 | 27,5 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 624 | 19,2 % | 659 | 20,3 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 569 | 17,6 % | 465 | 14,3 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 248 | 7,6 % | 350 | 10,8 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 320 | 9,9 % | 352 | 10,8 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 73 | 2,3 % | 90 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 162 | 5,0 % | 155 | 4,8 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 13 | 0,4 % | 9 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 78 | 2,4 % | 55 | 1,7 % |
BP | - | - | 7 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 27 | 0,8 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 28 | 0,9 % | 16 | 0,5 % |
NPD | - | - | 8 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 73 | 2,3 % | 65 | 2,0 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 5 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 43 | 1,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 17 | 0,5 % | |
Volt | Lipp, Florian | 26 | 0,8 % | 14 | 0,4 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 8 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 4.523 | - | 4.523 | - | |
Wähler | 3.266 | 72,2 % | 3.266 | 72,2 % | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,7 % | 20 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 3.242 | 99,3 % | 3.246 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 3.266 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.563 |
Wähler mit Wahlschein | 1.703 |
Wahlbeteiligung | 72,2 % |