place
0022 - Briefwahlvorstand Krumbach, Bürgerhaus
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 356 | 39,6 % | 311 | 34,6 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 126 | 14,0 % | 146 | 16,2 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 72 | 8,0 % | 70 | 7,8 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 52 | 5,8 % | 94 | 10,4 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 139 | 15,4 % | 129 | 14,3 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 20 | 2,2 % | 23 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 67 | 7,4 % | 71 | 7,9 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 11 | 1,2 % | 5 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 24 | 2,7 % | 14 | 1,6 % |
BP | - | - | 4 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,4 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 5 | 0,6 % | 2 | 0,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 19 | 2,1 % | 21 | 2,3 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 6 | 0,7 % | 1 | 0,1 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 3 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 902 | - | 902 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 900 | 99,8 % | 900 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 902 |
Wähler mit Wahlschein | 902 |