place
09774145 - Gemeinde Kammeltal
Wahlbeteiligung: 81,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 869 | 40,2 % | 726 | 33,5 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 229 | 10,6 % | 275 | 12,7 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 324 | 15,0 % | 310 | 14,3 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 147 | 6,8 % | 239 | 11,0 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 190 | 8,8 % | 196 | 9,1 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 34 | 1,6 % | 38 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 227 | 10,5 % | 231 | 10,7 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 21 | 1,0 % | 13 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 51 | 2,4 % | 35 | 1,6 % |
BP | - | - | 9 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 15 | 0,7 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 13 | 0,6 % | 5 | 0,2 % |
NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 45 | 2,1 % | 43 | 2,0 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 2 | 0,1 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 8 | 0,4 % | |
Volt | Lipp, Florian | 12 | 0,6 % | 5 | 0,2 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.683 | - | 2.683 | - | |
Wähler | 2.182 | 81,3 % | 2.182 | 81,3 % | |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,8 % | 17 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 2.164 | 99,2 % | 2.165 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 2.182 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 834 |
Wähler mit Wahlschein | 1.348 |
Wahlbeteiligung | 81,3 % |