place
0004 - Heimatmuseum Krumbach
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 97 | 25,5 % | 93 | 24,3 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 59 | 15,5 % | 58 | 15,1 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 86 | 22,6 % | 88 | 23,0 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 38 | 10,0 % | 46 | 12,0 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 40 | 10,5 % | 37 | 9,7 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 7 | 1,8 % | 12 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 28 | 7,4 % | 25 | 6,5 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 2 | 0,5 % | 4 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 7 | 1,8 % | 3 | 0,8 % |
BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 11 | 2,9 % | 7 | 1,8 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,8 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.409 | - | 1.409 | - | |
Wähler | 384 | 27,3 % | 384 | 27,3 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 380 | 99,0 % | 383 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 384 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 384 |
Wahlbeteiligung | 27,3 % |