place
09774191 - Markt Waldstetten
Wahlbeteiligung: 79,7 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 351 | 46,8 % | 299 | 39,6 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 75 | 10,0 % | 95 | 12,6 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 109 | 14,5 % | 94 | 12,5 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 53 | 7,1 % | 92 | 12,2 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 38 | 5,1 % | 43 | 5,7 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 6 | 0,8 % | 6 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 76 | 10,1 % | 75 | 9,9 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 15 | 2,0 % | 9 | 1,2 % |
| BP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 8 | 1,1 % | 5 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 11 | 1,5 % | 12 | 1,6 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,4 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 5 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 947 | - | 947 | - | |
| Wähler | 755 | 79,7 % | 755 | 79,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 750 | 99,3 % | 755 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 755 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 276 |
| Wähler mit Wahlschein | 479 |
| Wahlbeteiligung | 79,7 % |