place
09774143 - Stadt Ichenhausen
Wahlbeteiligung: 73,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 1.570 | 36,4 % | 1.303 | 30,1 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 692 | 16,0 % | 771 | 17,8 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 603 | 14,0 % | 571 | 13,2 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 306 | 7,1 % | 497 | 11,5 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 408 | 9,4 % | 408 | 9,4 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 78 | 1,8 % | 96 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 338 | 7,8 % | 357 | 8,2 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 40 | 0,9 % | 25 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 106 | 2,5 % | 77 | 1,8 % |
BP | - | - | 18 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 26 | 0,6 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 54 | 1,3 % | 32 | 0,7 % |
NPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 8 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 82 | 1,9 % | 76 | 1,8 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 5 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 21 | 0,5 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 15 | 0,3 % | |
Volt | Lipp, Florian | 31 | 0,7 % | 13 | 0,3 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 11 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 5.922 | - | 5.922 | - | |
Wähler | 4.362 | 73,7 % | 4.362 | 73,7 % | |
Ungültige Stimmen | 43 | 1,0 % | 32 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 4.319 | 99,0 % | 4.330 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 4.362 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.664 |
Wähler mit Wahlschein | 2.698 |
Wahlbeteiligung | 73,7 % |