place
09774118 - Gemeinde Bubesheim
Wahlbeteiligung: 82,5 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 381 | 41,7 % | 333 | 36,4 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 143 | 15,7 % | 162 | 17,7 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 125 | 13,7 % | 106 | 11,6 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 70 | 7,7 % | 109 | 11,9 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 63 | 6,9 % | 62 | 6,8 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 3 | 0,3 % | 7 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 74 | 8,1 % | 75 | 8,2 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 21 | 2,3 % | 16 | 1,8 % |
BP | - | - | 7 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,4 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 5 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 20 | 2,2 % | 17 | 1,9 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,4 % | |
Volt | Lipp, Florian | 6 | 0,7 % | 3 | 0,3 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.113 | - | 1.113 | - | |
Wähler | 918 | 82,5 % | 918 | 82,5 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 4 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 913 | 99,5 % | 914 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 918 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 308 |
Wähler mit Wahlschein | 610 |
Wahlbeteiligung | 82,5 % |