place
0011 - Briefwahl Waldstetten, Mittelschule Ichenhausen Saal 7
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 217 | 45,8 % | 191 | 40,0 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 57 | 12,0 % | 68 | 14,2 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 65 | 13,7 % | 55 | 11,5 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 32 | 6,8 % | 62 | 13,0 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 17 | 3,6 % | 19 | 4,0 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 3 | 0,6 % | 4 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 59 | 12,4 % | 51 | 10,7 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 0 | 0,0 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 14 | 3,0 % | 8 | 1,7 % |
| BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 4 | 0,8 % | 6 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,6 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 478 | - | 478 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 474 | 99,2 % | 478 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 478 |
| Wähler mit Wahlschein | 478 |