place
0001 - Feuerwehrhaus Waldstetten
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 134 | 48,6 % | 108 | 39,0 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 18 | 6,5 % | 27 | 9,7 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 44 | 15,9 % | 39 | 14,1 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 21 | 7,6 % | 30 | 10,8 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 21 | 7,6 % | 24 | 8,7 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 3 | 1,1 % | 2 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 17 | 6,2 % | 24 | 8,7 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 1,1 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 6 | 2,2 % | 3 | 1,1 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 7 | 2,5 % | 6 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,4 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 1,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 947 | - | 947 | - | |
| Wähler | 277 | 29,3 % | 277 | 29,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 276 | 99,6 % | 277 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 277 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 276 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 29,3 % |