place
09778163 - Gemeinde Lauben
Wahlbeteiligung: 81,7 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 335 | 37,6 % | 292 | 32,6 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 91 | 10,2 % | 100 | 11,1 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 115 | 12,9 % | 115 | 12,8 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 56 | 6,3 % | 85 | 9,5 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 68 | 7,6 % | 79 | 8,8 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 8 | 0,9 % | 16 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 130 | 14,6 % | 123 | 13,7 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 28 | 3,1 % | 20 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 16 | 1,8 % | 11 | 1,2 % |
| BP | - | - | 4 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 0,8 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 7 | 0,8 % | 3 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 35 | 3,9 % | 31 | 3,5 % |
| Bündnis C | - | - | 9 | 1,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.101 | - | 1.101 | - | |
| Wähler | 900 | 81,7 % | 900 | 81,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,0 % | 3 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 891 | 99,0 % | 897 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 900 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 440 |
| Wähler mit Wahlschein | 460 |
| Wahlbeteiligung | 81,7 % |