place
09778180 - Gemeinde Kammlach
Wahlbeteiligung: 82,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 447 | 37,0 % | 403 | 33,2 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 129 | 10,7 % | 152 | 12,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 170 | 14,1 % | 183 | 15,1 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 80 | 6,6 % | 120 | 9,9 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 81 | 6,7 % | 84 | 6,9 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 18 | 1,5 % | 17 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 135 | 11,2 % | 143 | 11,8 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 27 | 2,2 % | 14 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 20 | 1,7 % | 16 | 1,3 % |
| BP | - | - | 4 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 13 | 1,1 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 7 | 0,6 % | 4 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 90 | 7,5 % | 40 | 3,3 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,3 % | |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,2 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,3 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,2 % | 3 | 0,2 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.481 | - | 1.481 | - | |
| Wähler | 1.214 | 82,0 % | 1.214 | 82,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 1.208 | 99,5 % | 1.214 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 1.214 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 523 |
| Wähler mit Wahlschein | 691 |
| Wahlbeteiligung | 82,0 % |