place
09778214 - Gemeinde Westerheim
Wahlbeteiligung: 85,7 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 569 | 39,2 % | 502 | 34,5 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 166 | 11,4 % | 182 | 12,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 154 | 10,6 % | 155 | 10,6 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 139 | 9,6 % | 168 | 11,5 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 121 | 8,3 % | 146 | 10,0 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 28 | 1,9 % | 33 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 161 | 11,1 % | 161 | 11,1 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 17 | 1,2 % | 18 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 30 | 2,1 % | 17 | 1,2 % |
| BP | - | - | 5 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 12 | 0,8 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 13 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 52 | 3,6 % | 34 | 2,3 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,3 % | |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 0,5 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.704 | - | 1.704 | - | |
| Wähler | 1.460 | 85,7 % | 1.460 | 85,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,6 % | 4 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 1.451 | 99,4 % | 1.456 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 1.460 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 598 |
| Wähler mit Wahlschein | 862 |
| Wahlbeteiligung | 85,7 % |