place
2001 - Rathaus Lauben
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 97 | 38,6 % | 85 | 33,9 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 19 | 7,6 % | 19 | 7,6 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 52 | 20,7 % | 51 | 20,3 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 18 | 7,2 % | 29 | 11,6 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 10 | 4,0 % | 15 | 6,0 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 37 | 14,7 % | 32 | 12,7 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 9 | 3,6 % | 6 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 2,0 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 2 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 4 | 1,6 % | 2 | 0,8 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 1,6 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 585 | - | 585 | - | |
| Wähler | 251 | 42,9 % | 251 | 42,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 251 | 100,0 % | 251 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 251 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 251 |
| Wahlbeteiligung | 42,9 % |