place
09774189 - Gemeinde Wiesenbach
Wahlbeteiligung: 84,4 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 276 | 40,6 % | 232 | 33,9 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 56 | 8,2 % | 70 | 10,2 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 119 | 17,5 % | 124 | 18,1 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 41 | 6,0 % | 67 | 9,8 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 42 | 6,2 % | 45 | 6,6 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 9 | 1,3 % | 14 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 98 | 14,4 % | 91 | 13,3 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 12 | 1,8 % | 11 | 1,6 % |
| BP | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 5 | 0,7 % | 4 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 12 | 1,8 % | 11 | 1,6 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,3 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 4 | 0,6 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 820 | - | 820 | - | |
| Wähler | 692 | 84,4 % | 692 | 84,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,7 % | 7 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 680 | 98,3 % | 685 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 692 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 305 |
| Wähler mit Wahlschein | 387 |
| Wahlbeteiligung | 84,4 % |