place
09774136 - Gemeinde Gundremmingen
Wahlbeteiligung: 83,4 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 392 | 46,3 % | 330 | 39,0 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 90 | 10,6 % | 99 | 11,7 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 123 | 14,5 % | 117 | 13,8 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 76 | 9,0 % | 123 | 14,5 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 58 | 6,9 % | 58 | 6,8 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 6 | 0,7 % | 12 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 63 | 7,4 % | 77 | 9,1 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 13 | 1,5 % | 9 | 1,1 % |
| BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,5 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 12 | 1,4 % | 8 | 0,9 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 5 | 0,6 % | 1 | 0,1 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.025 | - | 1.025 | - | |
| Wähler | 855 | 83,4 % | 855 | 83,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % | 8 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 846 | 98,9 % | 847 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 855 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 286 |
| Wähler mit Wahlschein | 569 |
| Wahlbeteiligung | 83,4 % |