place
09774192 - Gemeinde Waltenhausen
Wahlbeteiligung: 85,6 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 168 | 35,1 % | 149 | 31,0 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 46 | 9,6 % | 50 | 10,4 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 92 | 19,2 % | 84 | 17,5 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 30 | 6,3 % | 50 | 10,4 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 27 | 5,6 % | 28 | 5,8 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 8 | 1,7 % | 10 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 79 | 16,5 % | 74 | 15,4 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 10 | 2,1 % | 8 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 7 | 1,5 % | 6 | 1,2 % |
| BP | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 1 | 0,2 % | 3 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 9 | 1,9 % | 9 | 1,9 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 561 | - | 561 | - | |
| Wähler | 480 | 85,6 % | 480 | 85,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 479 | 99,8 % | 480 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 480 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 249 |
| Wähler mit Wahlschein | 231 |
| Wahlbeteiligung | 85,6 % |