place
0002 - Alte Schule Oberwiesenbach
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 53 | 36,6 % | 42 | 28,6 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 11 | 7,6 % | 15 | 10,2 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 27 | 18,6 % | 28 | 19,0 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 11 | 7,6 % | 16 | 10,9 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 15 | 10,3 % | 13 | 8,8 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 3 | 2,1 % | 7 | 4,8 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 16 | 11,0 % | 17 | 11,6 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 2 | 1,4 % | 3 | 2,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 2 | 1,4 % | 3 | 2,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 4 | 2,8 % | 2 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,7 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 410 | - | 410 | - | |
| Wähler | 149 | 36,3 % | 149 | 36,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,7 % | 2 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 145 | 97,3 % | 147 | 98,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 149 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 149 |
| Wahlbeteiligung | 36,3 % |