place
09774116 - Gemeinde Ursberg
Wahlbeteiligung: 63,7 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 687 | 41,1 % | 581 | 34,6 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 164 | 9,8 % | 204 | 12,2 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 226 | 13,5 % | 206 | 12,3 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 99 | 5,9 % | 144 | 8,6 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 151 | 9,0 % | 159 | 9,5 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 35 | 2,1 % | 46 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 179 | 10,7 % | 182 | 10,9 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 23 | 1,4 % | 30 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 37 | 2,2 % | 29 | 1,7 % |
| BP | - | - | 7 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 0,4 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 16 | 1,0 % | 12 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,3 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 43 | 2,6 % | 50 | 3,0 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 6 | 0,4 % | 3 | 0,2 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 5 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 2.658 | - | 2.658 | - | |
| Wähler | 1.693 | 63,7 % | 1.693 | 63,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 1,3 % | 16 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 1.671 | 98,7 % | 1.677 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 1.693 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 656 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.037 |
| Wahlbeteiligung | 63,7 % |