place
09774127 - Gemeinde Dürrlauingen
Wahlbeteiligung: 83,2 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 402 | 40,5 % | 364 | 36,5 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 141 | 14,2 % | 150 | 15,1 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 145 | 14,6 % | 125 | 12,6 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 70 | 7,1 % | 107 | 10,7 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 96 | 9,7 % | 93 | 9,3 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 9 | 0,9 % | 13 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 67 | 6,8 % | 79 | 7,9 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 15 | 1,5 % | 11 | 1,1 % |
| BP | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 11 | 1,1 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 9 | 0,9 % | 7 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 17 | 1,7 % | 13 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,3 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,4 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 14 | 1,4 % | 3 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 3 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.199 | - | 1.199 | - | |
| Wähler | 997 | 83,2 % | 997 | 83,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 992 | 99,5 % | 996 | 99,9 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 997 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 404 |
| Wähler mit Wahlschein | 593 |
| Wahlbeteiligung | 83,2 % |