place
0012 - Briefwahlvorstand, Mehrzweckgebäude
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 204 | 45,5 % | 180 | 39,9 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 36 | 8,0 % | 48 | 10,6 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 41 | 9,2 % | 34 | 7,5 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 21 | 4,7 % | 30 | 6,7 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 54 | 12,1 % | 52 | 11,5 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 12 | 2,7 % | 12 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 36 | 8,0 % | 42 | 9,3 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 10 | 2,2 % | 14 | 3,1 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 11 | 2,5 % | 11 | 2,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 15 | 3,3 % | 20 | 4,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 4 | 0,9 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 455 | - | 455 | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | 4 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 448 | 98,5 % | 451 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 455 |
| Wähler mit Wahlschein | 455 |