place
0011 - Briefwahlvorstand, Rathaus Ursberg
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 230 | 40,3 % | 193 | 33,7 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 59 | 10,3 % | 72 | 12,6 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 74 | 13,0 % | 66 | 11,5 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 36 | 6,3 % | 55 | 9,6 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 40 | 7,0 % | 48 | 8,4 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 3 | 0,5 % | 7 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 89 | 15,6 % | 90 | 15,7 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 10 | 1,8 % | 10 | 1,7 % |
| BP | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 6 | 1,1 % | 4 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,5 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 16 | 2,8 % | 14 | 2,4 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 578 | - | 578 | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | 5 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 571 | 98,8 % | 573 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 578 |
| Wähler mit Wahlschein | 578 |