place
09778136 - Markt Erkheim
Wahlbeteiligung: 86,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 808 | 37,4 % | 667 | 30,8 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 254 | 11,7 % | 273 | 12,6 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 268 | 12,4 % | 270 | 12,5 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 168 | 7,8 % | 261 | 12,0 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 206 | 9,5 % | 223 | 10,3 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 40 | 1,9 % | 39 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 248 | 11,5 % | 261 | 12,0 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 41 | 1,9 % | 27 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 30 | 1,4 % | 20 | 0,9 % |
| BP | - | - | 15 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 19 | 0,9 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 15 | 0,7 % | 5 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 80 | 3,7 % | 55 | 2,5 % |
| Bündnis C | - | - | 7 | 0,3 % | |
| III. Weg | - | - | 4 | 0,2 % | |
| du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,1 % | 2 | 0,1 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 2.530 | - | 2.530 | - | |
| Wähler | 2.177 | 86,0 % | 2.177 | 86,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,7 % | 11 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 2.162 | 99,3 % | 2.166 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 2.177 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 817 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.360 |
| Wahlbeteiligung | 86,0 % |