place
09778188 - Gemeinde Pleß
Wahlbeteiligung: 82,2 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 259 | 47,3 % | 220 | 40,2 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 57 | 10,4 % | 61 | 11,2 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 59 | 10,8 % | 63 | 11,5 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 37 | 6,8 % | 50 | 9,1 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 44 | 8,0 % | 40 | 7,3 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 7 | 1,3 % | 10 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 52 | 9,5 % | 62 | 11,3 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 9 | 1,6 % | 8 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 4 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 17 | 3,1 % | 12 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,7 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,2 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 668 | - | 668 | - | |
| Wähler | 549 | 82,2 % | 549 | 82,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 547 | 99,6 % | 547 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 549 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 241 |
| Wähler mit Wahlschein | 308 |
| Wahlbeteiligung | 82,2 % |