place
09774148 - Gemeinde Kötz
Wahlbeteiligung: 82,8 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 900 | 45,1 % | 728 | 36,5 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 272 | 13,6 % | 319 | 16,0 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 264 | 13,2 % | 243 | 12,2 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 131 | 6,6 % | 228 | 11,4 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 163 | 8,2 % | 155 | 7,8 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 22 | 1,1 % | 35 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 153 | 7,7 % | 182 | 9,1 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 8 | 0,4 % | 6 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 25 | 1,3 % | 14 | 0,7 % |
| BP | - | - | 18 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 16 | 0,8 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 14 | 0,7 % | 2 | 0,1 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 30 | 1,5 % | 26 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 8 | 0,4 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 9 | 0,5 % | 8 | 0,4 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 4 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 2.425 | - | 2.425 | - | |
| Wähler | 2.007 | 82,8 % | 2.007 | 82,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,6 % | 10 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.995 | 99,4 % | 1.997 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 2.007 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 591 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.416 |
| Wahlbeteiligung | 82,8 % |