place
0012 - Briefwahl Kötz, Gründerhaus, I. Stock
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 281 | 47,1 % | 215 | 36,0 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 73 | 12,2 % | 88 | 14,7 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 75 | 12,6 % | 62 | 10,4 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 32 | 5,4 % | 67 | 11,2 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 52 | 8,7 % | 57 | 9,5 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 7 | 1,2 % | 8 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 55 | 9,2 % | 75 | 12,6 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 5 | 0,8 % | 3 | 0,5 % |
| BP | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 8 | 1,3 % | 9 | 1,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 597 | - | 597 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 597 | 100,0 % | 597 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 597 |
| Wähler mit Wahlschein | 597 |