place
09774171 - Markt Offingen
Wahlbeteiligung: 74,6 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 816 | 35,4 % | 700 | 30,3 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 405 | 17,6 % | 470 | 20,4 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 336 | 14,6 % | 314 | 13,6 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 168 | 7,3 % | 256 | 11,1 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 195 | 8,5 % | 191 | 8,3 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 42 | 1,8 % | 37 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 168 | 7,3 % | 166 | 7,2 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 12 | 0,5 % | 6 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 56 | 2,4 % | 39 | 1,7 % |
| BP | - | - | 4 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 21 | 0,9 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 26 | 1,1 % | 12 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 7 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 55 | 2,4 % | 46 | 2,0 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 6 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 19 | 0,8 % | 10 | 0,4 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 5 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 3.111 | - | 3.111 | - | |
| Wähler | 2.321 | 74,6 % | 2.321 | 74,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,8 % | 14 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 2.303 | 99,2 % | 2.307 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 2.321 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 904 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.417 |
| Wahlbeteiligung | 74,6 % |