place
09774133 - Gemeinde Ellzee
Wahlbeteiligung: 80,1 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 355 | 47,0 % | 305 | 40,4 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 100 | 13,2 % | 107 | 14,2 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 95 | 12,6 % | 90 | 11,9 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 41 | 5,4 % | 66 | 8,7 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 47 | 6,2 % | 53 | 7,0 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 9 | 1,2 % | 13 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 71 | 9,4 % | 79 | 10,5 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 8 | 1,1 % | 3 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 8 | 1,1 % | 5 | 0,7 % |
| BP | - | - | 7 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 5 | 0,7 % | 7 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,7 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 14 | 1,9 % | 8 | 1,1 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 948 | - | 948 | - | |
| Wähler | 759 | 80,1 % | 759 | 80,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 4 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 756 | 99,6 % | 755 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 759 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 291 |
| Wähler mit Wahlschein | 468 |
| Wahlbeteiligung | 80,1 % |