place
09774196 - Gemeinde Winterbach
Wahlbeteiligung: 83,3 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 169 | 34,2 % | 132 | 26,7 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 81 | 16,4 % | 89 | 18,0 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 70 | 14,2 % | 63 | 12,7 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 44 | 8,9 % | 68 | 13,7 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 42 | 8,5 % | 44 | 8,9 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 11 | 2,2 % | 10 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 49 | 9,9 % | 61 | 12,3 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 14 | 2,8 % | 11 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,4 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 599 | - | 599 | - | |
| Wähler | 499 | 83,3 % | 499 | 83,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 494 | 99,0 % | 495 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 499 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 234 |
| Wähler mit Wahlschein | 265 |
| Wahlbeteiligung | 83,3 % |