place
09778183 - Gemeinde Oberrieden
Wahlbeteiligung: 85,2 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 240 | 29,7 % | 227 | 28,1 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 67 | 8,3 % | 54 | 6,7 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 163 | 20,2 % | 166 | 20,5 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 59 | 7,3 % | 95 | 11,8 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 52 | 6,4 % | 62 | 7,7 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 6 | 0,7 % | 9 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 134 | 16,6 % | 119 | 14,7 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 16 | 2,0 % | 16 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 14 | 1,7 % | 8 | 1,0 % |
| BP | - | - | 6 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,6 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 53 | 6,6 % | 34 | 4,2 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 951 | - | 951 | - | |
| Wähler | 810 | 85,2 % | 810 | 85,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 808 | 99,8 % | 808 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 810 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 353 |
| Wähler mit Wahlschein | 457 |
| Wahlbeteiligung | 85,2 % |