place
09778187 - Markt Pfaffenhausen
Wahlbeteiligung: 79,4 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 667 | 44,7 % | 579 | 38,5 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 161 | 10,8 % | 207 | 13,8 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 172 | 11,5 % | 157 | 10,4 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 126 | 8,4 % | 203 | 13,5 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 104 | 7,0 % | 85 | 5,7 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 15 | 1,0 % | 23 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 155 | 10,4 % | 161 | 10,7 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 15 | 1,0 % | 10 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 10 | 0,7 % | 7 | 0,5 % |
| BP | - | - | 8 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,3 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 9 | 0,6 % | 6 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 50 | 3,4 % | 32 | 2,1 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 3 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,3 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 6 | 0,4 % | 5 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.897 | - | 1.897 | - | |
| Wähler | 1.507 | 79,4 % | 1.507 | 79,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,0 % | 4 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 1.492 | 99,0 % | 1.503 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 1.507 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 551 |
| Wähler mit Wahlschein | 956 |
| Wahlbeteiligung | 79,4 % |