place
09778150 - Gemeinde Heimertingen
Wahlbeteiligung: 84,2 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 459 | 37,2 % | 382 | 30,9 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 171 | 13,9 % | 187 | 15,1 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 113 | 9,2 % | 107 | 8,7 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 109 | 8,8 % | 170 | 13,8 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 155 | 12,6 % | 154 | 12,5 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 14 | 1,1 % | 28 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 129 | 10,5 % | 105 | 8,5 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 23 | 1,9 % | 24 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 28 | 2,3 % | 23 | 1,9 % |
| BP | - | - | 6 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 0,8 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 6 | 0,5 % | 6 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 19 | 1,5 % | 18 | 1,5 % |
| Bündnis C | - | - | 5 | 0,4 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,2 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 5 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.470 | - | 1.470 | - | |
| Wähler | 1.238 | 84,2 % | 1.238 | 84,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % | 2 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.233 | 99,6 % | 1.236 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 1.238 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 496 |
| Wähler mit Wahlschein | 742 |
| Wahlbeteiligung | 84,2 % |