place
09778139 - Gemeinde Fellheim
Wahlbeteiligung: 73,9 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 208 | 34,6 % | 183 | 30,4 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 96 | 15,9 % | 79 | 13,1 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 69 | 11,5 % | 70 | 11,6 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 58 | 9,6 % | 78 | 13,0 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 55 | 9,1 % | 67 | 11,1 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 7 | 1,2 % | 8 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 70 | 11,6 % | 71 | 11,8 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 6 | 1,0 % | 3 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 14 | 2,3 % | 11 | 1,8 % |
| BP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,8 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 4 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 11 | 1,8 % | 10 | 1,7 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 9 | 1,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 3 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 821 | - | 821 | - | |
| Wähler | 607 | 73,9 % | 607 | 73,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 5 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 602 | 99,2 % | 602 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 607 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 302 |
| Wähler mit Wahlschein | 305 |
| Wahlbeteiligung | 73,9 % |