place
0311 - Briefwahl, Schule Breitenbrunn
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 342 | 37,4 % | 296 | 32,2 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 86 | 9,4 % | 96 | 10,4 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 129 | 14,1 % | 130 | 14,1 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 60 | 6,6 % | 85 | 9,2 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 53 | 5,8 % | 52 | 5,7 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 6 | 0,7 % | 8 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 164 | 17,9 % | 188 | 20,5 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 7 | 0,8 % | 8 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 11 | 1,2 % | 9 | 1,0 % |
| BP | - | - | 6 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,3 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 6 | 0,7 % | 2 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 49 | 5,4 % | 27 | 2,9 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 921 | - | 921 | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % | 2 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 914 | 99,2 % | 919 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 921 |
| Wähler mit Wahlschein | 921 |