Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 190 | 53,8 % | 161 | 45,5 % |
SPD | Büch, Andreas | 15 | 4,2 % | 22 | 6,2 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 11 | 3,1 % | 10 | 2,8 % |
FDP | Hecht, Henrik | 8 | 2,3 % | 14 | 4,0 % |
AfD | Mannes, Gerd | 105 | 29,7 % | 108 | 30,5 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 4 | 1,1 % | 9 | 2,5 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 9 | 2,5 % | 12 | 3,4 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 3 | 0,8 % | 2 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,8 % | 2 | 0,6 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 7 | 2,0 % | |
Wahlberechtigte | 851 | - | 851 | - | |
Wähler | 356 | 41,8 % | 356 | 41,8 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 2 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 353 | 99,2 % | 354 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 356 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 355 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 41,8 % |