place
20 - Evang. Gemeindehaus Burlafingen
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 280 | 40,4 % | 231 | 33,2 % |
| SPD | Büch, Andreas | 90 | 13,0 % | 87 | 12,5 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 62 | 8,9 % | 71 | 10,2 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 33 | 4,8 % | 38 | 5,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 158 | 22,8 % | 160 | 23,0 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 10 | 1,4 % | 11 | 1,6 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 31 | 4,5 % | 35 | 5,0 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 5 | 0,7 % | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 14 | 2,0 % | 8 | 1,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 3 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 43 | 6,2 % | |
| Wahlberechtigte | 1.284 | - | 1.284 | - | |
| Wähler | 697 | 54,3 % | 697 | 54,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 693 | 99,4 % | 695 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 697 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 692 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wahlbeteiligung | 54,3 % |