place
8 - Alte Fachhochschule, Eingang West, 1. OG
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 171 | 18,7 % | 144 | 15,7 % |
| SPD | Büch, Andreas | 119 | 13,0 % | 89 | 9,7 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 95 | 10,4 % | 90 | 9,8 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 23 | 2,5 % | 32 | 3,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 324 | 35,4 % | 321 | 35,0 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 20 | 2,2 % | 7 | 0,8 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 127 | 13,9 % | 136 | 14,8 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 8 | 0,9 % | 3 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 11 | 1,2 % | 6 | 0,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,2 % | |
| BP | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 14 | 1,5 % | 9 | 1,0 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,1 % | 2 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 3 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 69 | 7,5 % | |
| Wahlberechtigte | 1.915 | - | 1.915 | - | |
| Wähler | 926 | 48,4 % | 926 | 48,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,1 % | 8 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 916 | 98,9 % | 918 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 926 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 919 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wahlbeteiligung | 48,4 % |