place
3 - Grundschule Weststadt Neu-Ulm, EG, Nr. 2
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 135 | 26,5 % | 113 | 22,2 % |
| SPD | Büch, Andreas | 67 | 13,2 % | 73 | 14,4 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 83 | 16,3 % | 68 | 13,4 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 17 | 3,3 % | 31 | 6,1 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 116 | 22,8 % | 118 | 23,2 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 54 | 10,6 % | 55 | 10,8 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 7 | 1,4 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 7 | 1,4 % | 4 | 0,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 11 | 2,2 % | 6 | 1,2 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 26 | 5,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.151 | - | 1.151 | - | |
| Wähler | 511 | 44,4 % | 511 | 44,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 509 | 99,6 % | 508 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 511 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 508 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 44,4 % |