place
2 - Grundschule Weststadt Neu-Ulm, EG, Nr.1
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 132 | 27,0 % | 117 | 23,8 % |
| SPD | Büch, Andreas | 82 | 16,8 % | 60 | 12,2 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 105 | 21,5 % | 116 | 23,6 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 22 | 4,5 % | 25 | 5,1 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 90 | 18,4 % | 90 | 18,3 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 42 | 8,6 % | 43 | 8,7 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 23 | 4,7 % | |
| Wahlberechtigte | 1.094 | - | 1.094 | - | |
| Wähler | 492 | 45,0 % | 492 | 45,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 489 | 99,4 % | 492 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 492 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 481 |
| Wähler mit Wahlschein | 11 |
| Wahlbeteiligung | 45,0 % |